NOVOST: Dvojna priložnost za višji donos
| | Zagotovljen donos | Goldindex | EUROSTOXX 50 | v EUR |
Vrednost na začetku obdobja (1.4.2011) | 100 % | 100 % | 100 % | 10.000 |
Vrednost na koncu obdobja (1.4.2026) | 175 % | 180 % | 160 % | |
Izplačilo na koncu obdobja | | 180 % | | 18.000 |
Če je vrednost indeksa S&P GSCI Gold Excess Return Index oziroma indeksa EURO STOXX 50 višja od zagotovljene vrednosti izplačila, se izplača najvišja dosežena vrednost, vendar največ 200 % vplačanega zneska.
Informativni izračun
| Vplačilo | Zavarovalna
vsota | Garantirano
izplačilo | | Vplačilo | Zavarovalna
vsota | Garantirano
izplačilo | | Vplačilo | Zavarovalna
vsota | Garantirano
izplačilo |
2.000 | 2.300 | 3.500 | | 20.000 | 23.000 | 35.000 | | 100.000 | 115.000 | 175.000 |
| 2.500 | 2.875 | 4.375 | | 25.000 | 28.750 | 43.750 | | 110.000 | 126.500 | 192.500 |
| 3.000 | 3.450 | 5.250 | | 30.000 | 34.500 | 52.500 | | 120.000 | 138.000 | 210.000 |
| 4.000 | 4.600 | 7.000 | | 35.000 | 40.250 | 61.250 | | 130.000 | 149.500 | 227.500 |
| 5.000 | 5.750 | 8.750 | | 40.000 | 46.000 | 70.000 | | 140.000 | 161.000 | 245.000 |
| 6.000 | 6.900 | 10.500 | | 45.000 | 51.750 | 78.750 | | 150.000 | 172.500 | 262.500 |
| 7.000 | 8.050 | 12.250 | | 50.000 | 57.500 | 87.500 | | 160.000 | 184.000 | 280.000 |
8.000 | 9.200 | 14.000 | | 60.000 | 69.000 | 105.000 | | 170.000 | 195.500 | 297.500 |
9.000 | 10.350 | 15.750 | | 70.000 | 80.500 | 122.500 | | 180.000 | 207.000 | 315.000 |
10.000 | 11.500 | 17.500 | | 80.000 | 92.000 | 140.000 | | 190.000 | 218.500 | 332.500 |
15.000 | 17.250 | 26.250 | | 90.000 | 103.500 | 157.500 | | 200.000 | 230.000 | 350.000 |
Podatki so v EUR.