Osnovni Instrument
Ethna Aktiv E (LU0136412771)
Odgovorna družba za upravljanje je Ethna Capital partners, s sedežem v Švici. Ethna Aktiv E je fleksibilen mešani sklad, ki investira v evropske delnice, obveznice ter denarni trg.
Osnovni instrument je imel v preteklih 5-ih letih donos v višini 38,82%.
Vir: Bloomberg Osnovni podatki
| ISIN: | AT000B061148 |
Začetna vrednost: | zaključni tečaj na 29.12.2010 |
Trajanje: | 5 let (30.12.2010 – 29.12.2015) |
Garancija glavnice: | 100% ob zapadlosti |
| Najvišje dosežena vrednost: | 90% ob zapadlosti |
Cena ob izdaji: | 1.000 EUR + 5% vstopna provizija |
| Denominacija: | 1 lot po 1.000 EUR |
| Osnovni instrument: | Ethna Aktiv E (LU0136412771) |
| Opazovanje: | Mesečno, vsakega 20-tega v mesecu, prvič 20.01.2010, zadnjič 20.12.2015 |
Izdajatelj: | Österreichische Volksbanken-AG. Aktualna bonitetna ocena izdajatelja: na www.volksbank.com |
| Borza: | Dunaj |
Učinkovitost in donosnost naložb sklada ni mogoče z gotovostjo predvideti. Pretekli donosi niso zagotovilo za prihodnje donose.
Več informacij prejmete v poslovalnicah banke Volksbank oziroma na brezplačni telefonski številki 080 22 65.