Osnovni Instrument
Carmignac Patrimoine (FR0010135103)
Odgovorna družba za upravljanje je CARMIGNAC Gestion, s sedežem v Parizu (Francija). Carmignac Patrimoine je globalno uravnotežen mešani sklad, brez regionalnih in sektorskih omejitev, ki investira v delnice ter obveznice.
Osnovni instrument je imel v preteklih 5-ih letih donos v višini 50,52%.
Vir: Bloomberg Osnovni podatki
| ISIN: | AT000B060942 |
Začetna vrednost: | zaključni tečaj na 28.10.2010 |
Trajanje: | 5 let (12.07.2010 – 11.07.2015) |
Vpisno obdobje: | od 10.06.2010 |
Valuta | EUR |
Garancija glavnice: | 100% ob zapadlosti |
| Najvišje dosežena vrednost: | 85% ob zapadlosti |
Cena ob izdaji: | 1.000 EUR + 5% vstopna provizija |
| Denominacija: | 1 lot po 1.000 EUR |
| Osnovni instrument: | Carmignac Patrimoine (FR0010135103) |
| Opazovanje: | Mesečno, vsakega 12-tega v mesecu, prvič 12.11.2010, zadnjič 12.10.2015 |
Izdajatelj: | Österreichische Volksbanken-AG. Aktualna bonitetna ocena izdajatelja: na www.volksbank.com |
| Borza: | Dunaj |
Učinkovitost in donosnost naložb sklada ni mogoče z gotovostjo predvideti. Pretekli donosi niso zagotovilo za prihodnje donose.
Več informacij prejmete v poslovalnicah banke Volksbank oziroma na brezplačni telefonski številki 080 22 65.