Osnovni podatki
| Izdajatelj: | Österreichische Volksbanken-AG |
| Vpisno obdobje: | od 7.09. do 23.10.2009; 15:00 |
| Trajanje: | 5 let in 1 dan (29.10.2009–29.10.2014) |
| Tečaj ob izdaji: | Tečaj ob izdaji 1.000 EUR za lot
+ 3 % prodajna provizija |
| Garancija glavnice: | 100 % ob zapadlosti |
| Začetna vrednost: | zaključni tečaji na dan 23.10.2009 |
| Osnovni instrument: | košarica 4-ih tehnoloških delnic |
| Fiksni donos v 1. letu | 7% p.a. |
| Donos v letih 2-5 | 7% v kolikor so vse delnice na dan opazovanja ≥ 95% začetne vrednosti; drugače 0% |
| Izplačilo kuponov: | letno, prvič 29.10.2010 |
| Možnost | 7% letno |
| Opazovanje: | letno, vsakega 23.10, prvič 23.10.2011 |
| Valuta | EUR |
| Borza | Dunajska borza |
| ISIN: | AT000B058946 |
Več informacij prejmete v poslovalnicah banke Volksbank oziroma na brezplačni telefonski številki 080 22 65.