Osnovni podatki
| Izdajatelj: | Österreichische Volksbanken-AG (Moody‘s Aa3), Kolingasse 19, A-1090 Wien |
| Vpisno obdobje: | 30. 07. – 17. 09. 2008 |
| Trajanje: | 4 leta (22.09.2008 – 21.09.2012) |
| Minimalna investicija/ Denominacija | 1.000 EUR |
| Garancija glavnice: | 100 % ob zapadlosti |
| Minimalni kupon: | 4,25 % p.a. |
| Priložnost: | 10 % p.a. |
| Osnovni instrument: | Košarica delnic (18 mednarodnih delnic) |
| Referenčna vrednost: | do 70 %* |
| Fiksiranje začetne vrednosti: | 19.09.2008 |
| Presečni dan: | vedno 09. v mesecu, prvič 09.10.2008 |
| Izplačilo kupona: | 22.09., prvič 22.09.2009 |
| Borza: | Dunajska borza |
| ISIN / WKN: | AT000B056866 |
* referenčna vrednost bo med 70 % in 80 % in bo določena na koncu vpisnega obdobja 29. 9.2008.