Osnovni podatki
| Izdajatelj: | Izdajatelj Österreichische Volksbanken-AG |
| Vpisno obdobje: | od 10.06.2010 |
| Trajanje: | 5 let (12.07.2010–11.07.2015) |
| Tečaj ob izdaji: | 1.000 EUR, + 3% vstopna provizija |
| Minimalno vplačilo/Denominacija: | 1 lot po1.000 EUR |
| Garancija glavnice: | pod določenimi pogoji (glej funkcionalnost) |
| Najvišje dosežena vrednost: | 80 % najvišje donosnosti |
| Bariera: | 50% začetne vrednosti z dne 09.07.2010 |
| Začetna vrednost: | zaključni tečaj na 09.07.2010 |
| Osnovni instrument: | EuroStoxx 50® index (SX5E) |
| Opazovanje: | Najvišja dosežena vrednost:dnevno z dnevnimi zaključnimi tečaji |
| Bariera: | enkratno na 08.07.2015 |
| Borza: | Dunaj |
| ISIN: | AT000B060637 |
Več informacij prejmete v poslovalnicah banke Volksbank oziroma na brezplačni telefonski številki 080 22 65.