| Izdajatelj: | Österreichische Volksbanken-AG |
| Vpisno obdobje: | Od 19.05.2009 |
| Trajanje: | 5 let (29.06.2009–28.06.2014) |
| Tečaj ob izdaji: | 100% (se lahko spremeni)
+ 3% vstopne provizije |
| Minimalna investicija/ Denominacija | 1 lot po 100 EUR |
| Garancija glavnice: | 100 % ob zapadlosti |
| Začetna vrednost: | zaključni tečaji na dan 24.06.2009 |
| Osnovni instrument: | DJ EuroStock 50® Index (SX5E) |
| Garantiran kupon: | za prvo leto 6,25% p.a. (izplačilo 29.06.2010) |
Kupon v drugem do
vključno petega leta: | do 6,25% p.a. 6,25% p.a. če je index večji od začetne vrednosti;
drugače 0% |
| Izplačilo kuponov: | vsakega 29.06 v letu, prvič 29.06.2010 in zadnjič 29.06.2014 |
| Dnevi opazovanja: | vsakega 24.06 v letu, prvič 24.06.2011 in zadnjič 24.06.2014 |
| ISIN: | AT000B058466 |