Osnovni podatki
| Izdajatelj: | Izdajatelj Österreichische Volksbanken-AG
Aktualna kreditna ocena na www.bestbalance.at |
| Vpisno obdobje: | od 18.08.2009 |
| Trajanje: | 6 let (02.10.2009–01.10.2015) |
| Tečaj ob izdaji: | 1.000 EUR za lot
+ 5% prodajna provizija |
| Minimalno vplačilo | 1.000 EUR |
| Garancija glavnice: | 100 % ob zapadlosti |
| Referenčna vrednost. | 75%* |
| Začetna vrednost: | zaključni tečaji na dan 01.10.2009 |
| Osnovni instrument: | košarica 20-ih mednarodnih energetskih podjetij |
| Garantiran kupon: | 4,75% letno |
| Možnost: | 7% letno |
| Valuta | EUR |
| Izplačilo kuponov: | vsakega 02.10 v letu, prvič 02.10.2010 |
| Presečni dnevi: | vsakega 15. v mesecu, prvič 15.10.2009 |
| Borza: | Dunaj |
| ISIN: | AT000B058938 |
*Referenčna vrednost bo fiksirana 01.10.2009 med 70% in 80%.
Košarica delnic
Košarica je sestavljena iz 20 mednarodnih energetskih podjetij. Glej pdf na desni.
Več informacij prejmete v poslovalnicah banke Volksbank oziroma na brezplačni telefonski številki 080 22 65.